急性中毒快速检测箱@【详细版本】@2021新款急性中毒检测箱重磅上市صندوق الكشف السريع للتسمم الحاد本文介绍了农业专用的急性中毒快速检测箱的详细参数,仪器特点等信息,您也可以直接点击前方【急性中毒快速检测箱】进入产品详情页,可以看到产品的*,现在咨询客服可以拿到9折优惠!另外优惠活动可以详细咨询客服,惊喜等着您!
【云唐厂•YT-JX02】急性中毒快速检测箱→目前已广泛用于在福建、浙江、山东、江苏、广西、云南、河北、河南、东北等急性中毒检测系统,并取得良好了效果。

大家都知道,食品卫生安全是一个关键的社会问题。伴随着大家生活水平的提升 ,大家针对食品卫生安全的规定也变得越来越严谨,为了更好地大力加强食品卫生安全保障机制基本建设,提高普通百姓的食品类安全防范意识,很多地区逐渐营销推广应用急性中毒快速检测箱。
急性中毒快速检测箱标配箱
| 序号 | 适用范围 | 检测项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 检测限 | 检测范围 |
| 1 | 果蔬、肉制品类 | 便携式农药残留快速检测仪 | 12通道 | 台 | 1 | / | / |
| 农药残留速测卡 | 20次 | 盒 | 3 | 0.3-3.5mg/kg | / | ||
| 亚硝酸盐速测试纸 | 20条 | 套 | 1 | 2mg/kg | 0-40mg/kg | ||
| 砷速测盒 | 30次 | 盒 | 1 | 砷:2mg/kg | / | ||
| 汞速测盒 | 30次 | 盒 | 1 | 汞:20mg/kg | / | ||
| 瘦精三联卡(组织) | 各10次 | 包 | 2 | 盐酸克伦克罗、莱克多巴胺3ppb,沙丁胺醇5ppb | / | ||
| 2 | 豆制品 奶制品 | 液态奶新鲜度速测盒 | 20次 | 盒 | 1 | 0.60T | / |
| 豆浆生熟度速测盒 | 50次 | 盒 | 1 | 定性 | / | ||
| 3 | 饮料、酒类 | 甲醇速测盒(浓硫酸自备) | 25次 | 盒 | 1 | 0.02g/100mL | 0-0.32g/100mL |
| 4 | 粮食、干果 | 黄曲霉毒素B1检测卡 | 10次 | 包 | 1 | 0.5ppb | / |
| 5 | 食用油类 | 食用油酸价速测盒 | 100次 | 盒 | 1 | 1mg/kg | 0-8mg/kg |
| 食用油过氧化值速测盒 | 100次 | 盒 | 1 | 0.09g/100g | 0.09-0.45g/100g | ||
| 6 | 食物及水 中毒物残留 | 毒强速测盒(乙酸乙酯自备) | 10次 | 盒 | 1 | 2mg/kg | / |
| 敌鼠钠盐速测盒 | 100次 | 盒 | 1 | 100mg/kg | / | ||
| 氰物检测试纸 | 20条 | 套 | 1 | 1mg/L | 0-10mg/L | ||
| 氟酰胺速测盒 | 30次 | 盒 | 1 | 50mg/kg | / | ||
| 硼酸和硼砂速测盒 | 100次 | 盒 | 1 | 25mg/kg | 定性 | ||
| 鼠药安妥检测试纸 | 40次 | 包 | 1 | 0.02mg/g,mL | / | ||
| 鼠药磷锌速测盒 | 10次 | 包 | 1 | 20mg/kg | / | ||
| 7 | 箱体预装辅助设备 | 急性中毒箱箱体 | 便携式 | 个 | 1 | / | / |
| 便携水浴锅 | 功率300W | 个 | 1 | ||||
| 多功能剪刀 | - | 把 | 1 | ||||
| 计算器 | - | 个 | 1 | ||||
| 洗瓶 | 250ml | 个 | 1 | ||||
| 塑料滴管 | 3ml | 根 | 10 | ||||
| 塑料滴管 | 0.2ml | 根 | 50 | ||||
| 样品管架 | 10ml | 个 | 1 | ||||
| 天平 | 0.1-200g | 个 | 1 | ||||
| 移液器 | 1mL | 支 | 1 | ||||
| 玻璃三角瓶 | 100ml | 个 | 2 | ||||
| 玻璃样品管 | 10ml | 个 | 2 | ||||
| 小离心管 | 1.5ml | 个 | 24 | ||||
| 塑料样品管 | 10ml | 个 | 10 | ||||
| 样品瓶 | 50ml | 个 | 2 | ||||
| 离心管架 | 1.5ml | 个 | 1 | ||||
| 烧杯 | 250ml | 个 | 1 | ||||
| 量筒 | 100ml | 个 | 1 | ||||
| 手套 | - | 包 | 1 | ||||
| 计时器 | - | 个 | 1 | ||||
| 枪头 | 1ml | 个 | 20 | ||||
| 组织提取器 | 便携式 | 个 | 1 | ||||
| 锡箔纸 | 10张/包 | 包 | 1 | ||||
| 装箱清单 | - | 份 | 1 | ||||
| 产品合格证 | - | 份 | 1 | ||||
| 使用说明书 | - | 份 | 1 |
联系QQ:413230237
联系邮箱:413230237@qq.com
传真:13371098225
联系地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区光电产业加速器 (一期)1号楼415房间
扫一扫 微信咨询
©2025 2024中超赛程 版权所有 备案号: 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:206870 管理登陆